Suspension ronde multiwatt
Réf : SRD150WCCT

Faites des économies d'énergie !
Téléchargez notre fiche produit :
>> FP - LED - eclairage - Mars 2025 <<

Les points forts
- Economies en consommation d'énergie
- Economies de coûts de maintenance
- S'utilise dans les bâtiments agricole, commercial, entrepôt et industriel
Caractéristiques techniques
| Référence | Suspension ronde multiwatt - 150 W | Suspension ronde multiwatt - 240 W |
|---|---|---|
| Puissance | 100 W / 125 W / 150 W | 150 W / 200 W / 240 W |
| Flux lumineux | 14 000 lm - 17 000 lm - 21 000 lm | 21 000 lm - 28 000 lm - 33 600 lm |
| Température de couleur | 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K CCT switch | |
| Température d'utilisation | -40°C à +45°C | |
| Rendement lumineux | 140 lm / W | |
| Angle de diffusion | 110° | |
| Indice de protection | IP 65 | |
| Dimensions | 28,88 cm x 17,53 cm | 32,27 cm x 18,75 cm |
| Poids | 2,72 kg | 3,18 kg |
| Certification | CE - RoHS | |
Nous vous conseillons aussi
Projecteur LED extérieur à détection de présence
À partir de HT

